Riprodurre col GDF un segnale ad onda quadra di ampiezza 10V (20Vpp) di frequenza 1 Khz ed effettuarne l'analisi delle componenti armoniche sfruttando la funzione FFT dell'oscilloscopio con le seguenti casistiche:
1) Onda quadra con duty-cycle 50%
2) Onda quadra con duty-cycle 25%
3) Onda quadra con duty-cycle 12.5%
Effettuare le misure in modo da ottenere i dati necessari per compilare la seguente tabella e poi sviluppare i grafici su foglio elettronico dell'inviluppo delle ampiezze
| Duty 50% | Duty 25% | Duty 12,5% | |||||||
| Harm | F(Hz) | A(Db) | A(V) | A(Db) | A(V) | A(Db) | A(V) | ||
| 0 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
Esempio di misure effettuate su segnale ad onda quadra solo positivo di ampiezza 5V e frequenza 489Hz
| Duty 50% | Duty 25% | Duty 12,5% | |||||||
| Harm | F(Hz) | A(Db) | A(V) | A(Db) | A(V) | A(Db) | A(V) | ||
| 0 | 0 | 8,25 | 2,585235 | 2,25 | 1,295687 | -3,35 | 0,679986 | ||
| 1 | 489 | 5,58 | 1,901078 | 3,65 | 1,522299 | -1,35 | 0,856052 | ||
| 2 | 978 | -40 | 0,01 | 0,251 | 1,029319 | -2,75 | 0,728618 | ||
| 3 | 1467 | -2,55 | 0,74559 | -5,75 | 0,515822 | -3,15 | 0,695825 | ||
| 4 | 1956 | -40 | 0,01 | -40 | 0,01 | -4,95 | 0,565588 | ||
| 5 | 2445 | -7,75 | 0,409732 | -10,1 | 0,312608 | -8,55 | 0,37368 | ||
| 6 | 2934 | -40 | 0,01 | -9,15 | 0,348739 | -11,9 | 0,254097 | ||
| 7 | 3423 | -9,75 | 0,325462 | -13,5 | 0,211349 | -18,1 | 0,124451 | ||
| 8 | 3912 | -40 | 0,01 | -40 | 0,01 | -40 | 0,01 | ||
| 9 | 4401 | -12,9 | 0,226464 | -14,9 | 0,179887 | -20,9 | 0,090157 | ||
| 10 | 4890 | -40 | 0,01 | -13,1 | 0,221309 | -16,1 | 0,156675 | ||


