

| Descrizione | Un.Mis. | Valore |
| Tipo | 24-3000-0.21 | |
| Coppia massima cont. a rotore bloccato (Nm) | Nm | 0.21 |
| Momento d'inerzia rotorico | Kgm2 | 4.3e-5 |
| Costante di coppia a 20°C | Nm/A | 0.062 |
| Tensione massima | V | 28 |
| Velocità massima | RPM | 3500 |
| Resistenza a 20°C | Ohm | 1.4 |
| Induttanza a 20°C | mH | 1.4 |
| Coppia massima di sovraccarico temporaneo (1) | Nm | 0.28 |
| Picco massimo di corrente (1) | A | 4.5 |
| Peso | Kg | 1.64 |
(1) Per 1 minuto; a rotore bloccato.



|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - | + | - | + | - | + | CH.A | CH.B | CH.C |
| MOTOR | D.T. | 12V | ENCODER | |||||